-
فروش از انبار فروشگاه کیانی شاپ
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل درون شهری شیراز
ارسال با پیک
همان روز کاری
پرداخت به عهده مشتری
-
باربری
ارسال از طریق تیپاکس
۳ الی ۵ روز کاری
پرداخت به عهده مشتری
مشخصات کلی | |
---|---|
ریجن | ویتنام |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S۲۵ Ultra |
زمان معرفی | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۱۸ گرم |
توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor ۲) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید ۵ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسی / پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX / مجهز به فناوری Circle to search |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor ۲ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۴۷ – ۳.۵۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۳۰ |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۴.۰ |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – دریچه دیافراگم f/۱.۷ – فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر – سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) – قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار – مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Face |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) – دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر – سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابری – دریچه دیافراگم f/۳.۴ – فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر – سایز سنسور ۱/۲.۵۲ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) – دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – دریچه دیافراگم f/۱.۹ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) / دارای لرزشگیر gyro – EIS |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) – مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا | |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای ۳۲ بیتی / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات |
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از قلم لمسی پشتیبانی از هوش مصنوعی |
اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen |
۱۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان–۱۱۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فرصت خرید امروز
ارسال با پیک
همان روز کاری
پرداخت به عهده مشتری
ارسال از طریق تیپاکس
۳ الی ۵ روز کاری
پرداخت به عهده مشتری
گوشی سامسونگ Galaxy S25 Ultra با طراحی بازطراحیشده، دوربین فوقپیشرفته، عملکرد گرافیکی قدرتمند و هوش مصنوعی یکپارچه، تجربهای فراتر از یک گوشی هوشمند را برای کاربران رقم میزند. ترکیبی از سختافزار قدرتمند، نمایشگر خیرهکننده، و نرمافزاری هوشمندانه که این مدل را به پرچمدار واقعی سال ۲۰۲۵ تبدیل کرده است.
Galaxy S25 Ultra با طراحی بهبودیافته و فریم تیتانیومی گرید ۵ روانه بازار شده است. در این مدل، گوشههای فریم بهصورت گرد طراحی شدهاند که علاوهبر زیبایی بیشتر، ارگونومی بهتری نیز برای در دست گرفتن دستگاه فراهم کردهاند. استفاده از شیشهی محافظ جدید Gorilla Glass Armor 2 در بخش جلویی، مقاومت دستگاه را در برابر ضربه و خط و خش بهشکل محسوسی افزایش داده است. حاشیههای اطراف نمایشگر نیز نسبت به نسل قبل باریکتر شدهاند تا تجربه بصری کاملتری ارائه شود.
در Galaxy S25 Ultra از پنل Dynamic LTPO AMOLED 2X استفاده شده که با نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۶۰۰ نیت، محتوای تصویری را با کیفیتی بالا و شفافیت کمنظیر نمایش میدهد. وضوح تصویر ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل و تراکم ۴۹۸ پیکسل بر اینچ باعث شده تا نمایش جزئیات در این صفحهنمایش بسیار دقیق و طبیعی باشد. پشتیبانی از +HDR10 نیز تجربه تماشای فیلمها و بازیها را به سطح بالاتری ارتقا داده است.
در قلب این دستگاه، تراشهی Snapdragon 8 Elite For Galaxy قرار دارد که با هستههایی با فرکانس بالا، عملکرد فوقالعادهای را در اجرای برنامههای سنگین، بازیها و پردازشهای چندوظیفهای ارائه میدهد. سامسونگ در این مدل، سیستم خنککنندهی دستگاه را بازطراحی کرده و به گفتهی شرکت، مساحت محفظه بخار را تا ۴۰ درصد افزایش داده که به پایداری عملکرد در طولانیمدت کمک میکند.
Galaxy S25 Ultra به ماژول چهارگانهی دوربین مجهز شده که شامل سنسور اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی، دو لنز تلهفوتو (۱۰ و ۵۰ مگاپیکسل) و یک دوربین فوقعریض ۵۰ مگاپیکسلی است. لنز اصلی با برخورداری از فناوری فوکوس خودکار چندجهته و لرزشگیر اپتیکال، امکان ثبت تصاویر شفاف حتی در شرایط نوری چالشبرانگیز را فراهم کرده است. قابلیت فیلمبرداری با وضوح 8K و همچنین پشتیبانی از حالتهای تصویربرداری HDR و پانوراما از دیگر ویژگیهای شاخص این بخش محسوب میشوند.
دوربین سلفی این گوشی از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی بهره میبرد که با زاویهی دید عریض، لرزشگیر اپتیکال و قابلیت فیلمبرداری 4K، گزینهای ایدهآل برای ثبت لحظات روزمره و تماسهای تصویری است.
این گوشی از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی بهره میبرد که با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی و شارژ بیسیم ۲۵ واتی، در مدتزمان کوتاهی شارژ میشود. همچنین قابلیت شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات نیز در این مدل گنجانده شده است. بهگفتهی سامسونگ، این گوشی میتواند تا ۳۱ ساعت پخش ویدیو را پشتیبانی کند.
سامسونگ در این مدل از نسخهی جدید Galaxy AI استفاده کرده است. قابلیتهایی مانند Circle to Search، خلاصهسازی متون، بهبود وضوح تصاویر، و تعامل عمیق با دستیار گوگل باعث شده تا استفاده از این گوشی، هوشمندتر و کاربردیتر از همیشه باشد. بسیاری از این قابلیتها بدون نیاز به اینترنت نیز قابل استفاده هستند.
اگر بهدنبال یک گوشی پرچمدار با طراحی حرفهای، نمایشگر خیرهکننده، سیستم دوربین پیشرفته، و پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت هستید، Galaxy S25 Ultra میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن در سال ۲۰۲۵ باشد.
موجود در انبار
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.